1-Kanal-Funkmikrofonsystem 823-832/863-865MHz
1-Kanal-Mikrofonanlage in UHF-PLL-Technik
Empfänger
Mikrofon
System: | Non-Diversity, 1 Kanal |
Empfangsfrequenzen: | 93 |
RF-Ausgangsleistung: | 10 mW |
Modulationsverfahren: | FM |
Frequenzstabilität: | 10 ppm |
Empfindlichkeit: | 6 dBµV |
Geräuschspannungsabstand: | >80 dB |
Schwellenwert: | <0,5 % bei 1 kHz |
Audioausgänge: | |
Mic: | XLR, sym. |
Mix: | 6,3-mm-Klinke, unsym. |
Stromverbrauch: | 130 mA |
Frequenzbereich: | 50 - 18,000 Hz |
Frequenzband: | UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz |
Anzahl der Kanäle: | 1 |
Typ: | Drahtlos Komplettset |
Gewicht: | 1,51 kg |
Empfänger | |
Spannungsversorgung: | 110-240 V AC, 50/60 Hz 12 V DC 350 mA |
Gesamtanschlusswert: | 4 W |
Stromanschluss: | Stromeinspeisung Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (m) |
Material: | Metall |
Breite: | 21 cm |
Tiefe: | 23,5 cm |
Höhe: | 4,7 cm |
Mikrofon | |
Spannungsversorgung: | 3 V DC |
Richtcharakteristik: | Niere |
Batterie: | 2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang) |
Stromanschluss: | Batterie/Akku |
Kapseltyp: | Dynamisch |
Material: | Kunststoff |
Länge: | 25 cm |
Durchmesser: | 5,2 cm |
Gewicht: | 0,23 kg |
Hersteller | Omnitronic |
Verkaufseinheit | 1 Stück |
Übertragungstechnik |
|
Frequenzbereich |
|
Diversity |
|
Ausgang |
|
Mikrofonkapsel |
|
Mikrofoncharakteristik |
|
Omnitronic ist eine Marke von Steinigke Showtechnic GmbH
Steinigke Showtechnic GmbH
Andreas-Bauer-Str. 5
97297 Waldbüttelbrunn
Deutschland
Kontakt:
info@steinigke.de